- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-08-31 | 开业 |
| 工商注册号 | 440003000345393 | 组织机构代码 | MA4X2FGR-9 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA4X2FGR9N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA4X2FGR9N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 7684-63-58 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Juxin Rongchuang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-36124(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
章程记载的经营范围:网络技术、计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统集成服务、计算机软件辅助设备销售、电子产品销售、通讯设备及周边产品的研发与销售;广告业、网页设计、平面设计;企业管理咨询、互联网线上销售食品、保健品、服装、护肤品、日用品、化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||