- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2600万人民币 | 2019-07-22 | 存续 |
工商注册号 | 430500000142426 | 组织机构代码 | MA4QMC9Y-6 | |
统一信用代码 | 91430500MA4QMC9Y6C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430500MA4QMC9Y6C | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-07-22至2069-07-21 | 核准日期 | 2024-11-04 | |
登记机关 | 邵阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoyang Juxinrong Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省邵阳市大祥区雨溪镇唐四村207国道旁 | |||
经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;金属矿石销售;耐火材料销售;金属制品销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;砖瓦销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;石灰和石膏销售;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|