- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-08-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583000477989 | 组织机构代码 | 58106871-5 | |
| 统一信用代码 | 913205835810687151 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913205835810687151 | 行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | |
| 营业期限 | 2011-08-25至2041-08-24 | 核准日期 | 2022-07-16 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Juxinrong Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 巴城镇翡翠湾花园16号楼2室 | |||
| 经营范围 |
纺织品、服装、鞋帽、日用百货、塑料制品、五金工具、仪器仪表、机械设备、五金零件、劳保用品、包装材料、皮革制品、不含危险化学品及易制毒化学品的化工原料、电脑及耗材销售;食品销售(按《食品经营许可证》核定范围、类别经营);货物及技术的进出口业务;非行政许可的商务咨询服务;企业管理服务。(依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||