- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2024-11-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000980491 | 组织机构代码 | MAE4XRJH-X | |
| 统一信用代码 | 91320411MAE4XRJHXD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MAE4XRJHXD | 行业 | 租赁业 | |
| 营业期限 | 2024-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-07 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Juxinrong Leasing Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省常州市新北区三井街道世茂商业广场1幢2518室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;充电控制设备租赁;特种设备出租;运输设备租赁服务;二手车经纪;机动车鉴定评估(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||